
Cerca
(milioni di €) | Note | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Utile dell’esercizio | 530 | 732 | |
Ammortamenti | (25) | 489 | 613 |
Svalutazioni (rivalutazioni) nette | 1 | (22) | |
Variazione fondi rischi e oneri | (8) | 26 | |
Variazione fondi per benefici ai dipendenti | (1) | ||
Oneri netti per disinvestimenti, radiazioni e eliminazioni | 6 | 6 | |
Interessi attivi | (32) | (9) | |
Interessi passivi | 255 | 212 | |
Imposte sul reddito | (28) | 266 | 347 |
Altre variazioni | 1 | 2 | |
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio | 1.508 | 1.906 | |
Variazioni: | |||
- Rimanenze | (33) | 54 | |
- Crediti commerciali e altri crediti | 61 | (202) | |
- Altre attività | (43) | (35) | |
- Debiti commerciali e altri debiti | 31 | (10) | |
- Altre passività | 74 | 53 | |
Flusso di cassa del risultato operativo | 1.598 | 1.766 | |
Interessi incassati | 43 | 10 | |
Interessi pagati | (252) | (204) | |
Imposte sul reddito pagate | (336) | (408) | |
Flusso di cassa netto da attività di esercizio | 1.053 | 1.164 | |
- di cui verso parti correlate | (31) | 889 | 1.134 |
Investimenti: | |||
- Immobili, impianti e macchinari | (6) | (1.071) | (1.189) |
- Attività immateriali | (8) | (26) | (36) |
- Imprese entrate nell’area di consolidamento | (4.474) | ||
- Variazione debiti e crediti relativi alla attività di investimento | 74 | 16 | |
Flusso di cassa degli investimenti | (1.023) | (5.683) | |
Disinvestimenti | |||
- Immobili, impianti e macchinari | 2 | 18 | |
- Partecipazioni | 12 | ||
Flusso di cassa dei disinvestimenti | 2 | 30 | |
Flusso di cassa netto da attività di investimento | (1.021) | (5.653) | |
- di cui verso parti correlate | (31) | (61) | (4.596) |
Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine | 3.564 | 12.407 | |
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine | (2.865) | (10.564) | |
Incremento (Decremento) di debiti finanziari a breve termine | (345) | (313) | |
Apporti di capitale proprio | 1 | 3.445 | |
Dividendi pagati | (387) | (450) | |
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | (32) | 4.525 | |
- di cui verso parti correlate | (31) | 139 | 3.209 |
Flusso di cassa netto dell’esercizio | 0 | 36 | |
Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio | (1) | 0 | 0 |
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio | (1) | 0 | 36 |
![]() |
Per leggere i documenti in formato PDF occorre utilizzare il programma Acrobat Reader. Se non disponi di Acrobat Reader, puoi scaricarlo gratuitamente dal sito Adobe. |