
Cerca
(milioni di €) | 31.12.2008 | 31.12.2009 | |||
---|---|---|---|---|---|
Note | Totale | di cui verso parti correlate | Totale | di cui verso parti correlate | |
RICAVI | (24) | ||||
Ricavi della gestione caratteristica | 1.902 | 1.355 | 2.438 | 1.595 | |
Altri ricavi e proventi | 8 | 4 | 30 | 6 | |
Totale ricavi | 1.910 | 2.468 | |||
COSTI OPERATIVI | (25) | ||||
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi | (294) | (203) | (403) | (164) | |
Costo lavoro | (105) | (178) | |||
Ammortamenti e svalutazioni | (489) | (613) | |||
UTILE OPERATIVO | 1.022 | 1.274 | |||
(ONERI) PROVENTI FINANZIARI | (26) | ||||
Proventi finanziari | 2 | 7 | |||
Oneri finanziari | (255) | (250) | (158) | (142) | |
Strumenti derivati | 27 | 27 | (66) | (66) | |
(226) | (217) | ||||
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI | (27) | 22 | |||
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto |
21 | ||||
Altri proventi (oneri) su partecipazioni | 1 | ||||
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE | 796 | 1.079 | |||
Imposte sul reddito | (28) | (266) | (347) | ||
Utile dell’esercizio | 530 | 732 | |||
Di competenza: | |||||
- Snam Rete Gas | 530 | 732 | |||
- Terzi azionisti | |||||
Utile per azione | |||||
- semplice (€ per azione) | (29) | 0,30 | 0,28 | ||
- diluito (€ per azione) | (29) | 0,30 | 0,28 |
![]() |
Per leggere i documenti in formato PDF occorre utilizzare il programma Acrobat Reader. Se non disponi di Acrobat Reader, puoi scaricarlo gratuitamente dal sito Adobe. |