| Download XLS (17 kB) | 
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Trasporto di gas naturale | 
 | 
 | 
 | 
| Gas immesso in rete (109 m3) | 62,25 | 67,25 | 70,63 | 
| Rete gasdotti (km) | 32.339 | 32.534 | 32.508 | 
| Percorrenza media del gas in Italia rete trasporto (km) | 404 | 419 | 582 | 
| Impianti di compressione gas (n.) | 11 | 11 | 11 | 
| Potenza installata negli impianti di compressione gas (MW) | 894 | 877 | 922 | 
| Rigassificazione di gas naturale liquefatto | 
 | 
 | 
 | 
| Gas naturale liquefatto immesso in rete (109 m3) | 0,01 | 0,03 | 0,21 | 
| Discariche da navi metaniere (n.) | 1 | 1 | 1 | 
| Stoccaggio gas naturale | 
 | 
 | 
 | 
| Gas immesso negli stoccaggi (109 m3) | 8,13 | 9,84 | 9,97 | 
| Gas erogato dagli stoccaggi (109 m3) | 7,57 | 9,74 | 10,03 | 
| Concessioni operative (n.) | 8 | 9 | 9 | 
| Download XLS (19 kB) | 
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 
 | |||||
| Dati economici e finanziari | 
 | 
 | 
 | ||
| Ricavi totali (mil. €) | 2.578 | 2.627 | 2.560 | ||
| Utile operativo adjusted - EBIT adjusted (mil. €) | 1.496 | 1.481 | 1.336 | ||
| Utile netto adjusted - continuing operations (mil. €) | 723 | 863 | 826 | ||
| Utile netto adjusted (mil. €) | 2.219 | 2.344 | 1.016 | ||
| Utile netto - continuing operations (mil. €) | 692 | 796 | 591 | ||
| Utile netto (mil. €) | 2.911 | 3.140 | 861 | ||
| Investimenti tecnici (mil. €) | 1.313 | 1.272 | 1.272 | ||
| - Continuing Operations (mil. €) | 954 | 879 | 879 | ||
| - Discontinued Operations (mil. €) | 359 | 393 | 393 | ||
| Capitale investito netto al 31 dicembre (mil. €) | 20.824 | 21.365 | 17.553 | ||
| Patrimonio netto al 31 dicembre (mil. €) | 7.171 | 7.585 | 6.497 | ||
| Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre (mil. €) | 13.652 | 13.779 | 11.056 | ||
| Free Cash Flow (mil. €) | 297 | 771 | 1.707 | ||
| Valore aggiunto prodotto (mil. €) | 2.445 | 2.429 | 2.518 | ||
| Valore aggiunto distribuito (mil. €) | 1.907 | 1.831 | 1.917 | ||
| Titolo Snam | 
 | 
 | 
 | ||
| Numero di azioni del capitale sociale (milioni) | 3.500,6 | 3.500,6 | 3.500,60 | ||
| Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) | 3.499,5 | 3.499,5 | 3.470,70 | ||
| Numero medio di azioni in circolazione nell’anno (milioni) | 3.384,7 | 3.499,5 | 3.496,80 | ||
| Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) | 4,11 | 4,85 | 3,922 | ||
| Prezzo medio ufficiale per azione nell’anno (€) | 4,23 | 4,51 | 4,101 | ||
| Capitalizzazione di Borsa (mil. €) | 14.383 | 16.973 | 13.612 | ||
| Dividendi pagati nell’esercizio (mil. €) | 507 | 875 | 875 | ||
| Download XLS (21 kB) | 
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 
 | |||||
| Dipendenti totali (n.) | 2.948 | 3.005 | 2.883 | ||
| Organico medio (n.) | 3.019 | 2.984 | 3.026 | ||
| Età media occupati (anni) | 46,8 | 46,6 | 46,1 | ||
| Anzianità media di servizio (anni) | 21,5 | 21,7 | 21,1 | ||
| Dipendenti per settore di attività | 
 | 
 | 
 | ||
| Corporate (n.) | 706 | 715 | 785 | ||
| Trasporto (n.) | 1.874 | 1.918 | 1.726 | ||
| Stoccaggio (n.) | 291 | 299 | 301 | ||
| Rigassificazione (n.) | 77 | 73 | 71 | ||
| Dipendenti per inquadramento | 
 | 
 | 
 | ||
| Dirigenti (n.) | 99 | 99 | 87 | ||
| Quadri (n.) | 447 | 449 | 421 | ||
| Impiegati (n.) | 1.689 | 1.736 | 1.651 | ||
| Operai (n.) | 713 | 721 | 724 | ||
| Dipendenti per tipologia di contratto | 
 | 
 | 
 | ||
| Contratto indeterminato (n.) | 2.713 | 2.779 | 2.631 | ||
| Contratto apprendistato o inserimento (n.) | 178 | 171 | 206 | ||
| Contratto a tempo determinato (n.) | 0 | 1 | 1 | ||
| Contratto part time (n.) | 57 | 54 | 45 | ||
| Dipendenti per area geografica | 
 | 
 | 
 | ||
| Nord (n.) | 2.194 | 2.242 | 2.169 | ||
| Centro (n.) | 226 | 216 | 204 | ||
| Sud e Sicilia (n.) | 527 | 544 | 506 | ||
| Estero (n.) | 1 | 3 | 4 | ||
| Dipendenti per genere | 
 | 
 | 
 | ||
| Uomini (n.) | 2.537 | 2.578 | 2.514 | ||
| Donne (n.) | 411 | 427 | 369 | ||
| Differenziale retributivo donne/uomini (categoria dirigenti) | 0,90 | 0,93 | 1,02 | ||
| Differenziale retributivo donne/uomini (categoria quadri) | 0,95 | 0,96 | 0,96 | ||
| Differenziale retributivo donne/uomini (categoria impiegati) | 0,88 | 0,88 | 0,89 | ||
| Entrate e Uscite | 
 | 
 | 
 | ||
| Assunti dal mercato (n.) | 152 | 162 | 141 | ||
| di cui laureati (n.) | 74 | 75 | 73 | ||
| di cui diplomati (n.) | 78 | 86 | 66 | ||
| di cui donne (n.) | 31 | 32 | 35 | ||
| di cui uomini (n.) | 121 | 130 | 106 | ||
| Altre entrate (società non consolidate, acquisizioni, ecc.) (n.) | 6 | 4 | 36 | ||
| Percentuale di laureati assunti (%) | 49 | 46 | 52 | ||
| Uscite nell’anno (n.) | 223 | 68 | 53 | ||
| Turnover (%) | 12,6 | 7,7 | 6,4 | ||
| Tasso di assenteismo (%) | 4,2 | 4,3 | 4,6 | ||
| Formazione | 
 | 
 | 
 | ||
| Ore di formazione (n.) | 82.458 | 87.620 | 82.184 | ||
| Partecipazioni (n.) | 8.738 | 10.203 | 10.396 | ||
| Ore di formazione medie per dipendente (n.) | 28,0 | 29,2 | 28,5 | ||
| Ore di formazione Dirigenti (n.) | 4.442 | 2.744 | 2.940 | ||
| Ore di formazione Quadri (n.) | 11.141 | 11.143 | 10.021 | ||
| Ore di formazione Impiegati (n.) | 41.441 | 41.763 | 31.072 | ||
| Ore di formazione Operai (n.) | 25.434 | 31.970 | 38.151 | ||
| Ore di formazione medie uomini (n.) | 29,1 | 30,9 | 30,2 | ||
| Ore di formazione medie donne (n.) | 20,9 | 18,4 | 17,0 | ||
| Ore di formazione per salute, sicurezza e ambiente (n.) | 20.064 | 24.305 | 19.288 | ||
| Partecipazioni per salute, sicurezza e ambiente (n.) | 3.184 | 4.117 | 3.484 | ||
| Download XLS (20 kB) | 
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Salute e Sicurezza | 
 | 
 | 
 | 
| Infortuni dipendenti (n.) | 9 | 3 | 4 | 
| Indice di frequenza infortuni dipendenti | 1,84 | 0,62 | 0,81 | 
| Indice di gravità infortuni dipendenti | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 
| Infortuni contrattisti (n.) | 15 | 8 | 5 | 
| Indice di frequenza infortuni contrattisti | 2,13 | 1,07 | 0,71 | 
| Indice di gravità infortuni contrattisti | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 
| Indice di frequenza infortuni dipendenti e contrattisti | 2,01 | 0,89 | 0,75 | 
| Indice di gravità infortuni dipendenti e contrattisti | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 
| Energia | 
 | 
 | 
 | 
| Consumi energetici (TJ) | 8.331 | 9.087 | 10.957 | 
| Emissioni | 
 | 
 | 
 | 
| Emissioni di gas naturale (106 m3) | 50,8 | 49,7 | 48,2 | 
| Emissioni GHG scope 1-2-3 (103 t CO2eq) | 1.646 | 1.701 | 1.801 | 
| Emissioni GHG scope 1 (103 t CO2eq) | 1.350 | 1.373 | 1.439 | 
| Emissioni GHG scope 2 (103 t CO2eq) - Location based | 26 | 27 | 28 | 
| Emissioni GHG scope 3 (103 t CO2eq) | 270 | 301 | 334 | 
| Emissioni di NOx (t) | 465 | 400 | 434 | 
| Emissioni di CO (t) | 231 | 257 | 281 | 
| Emissioni di CO2/energia utilizzata (kg/GJ) | 54,1 | 54,3 | 55,0 | 
| Emissioni di NOx/energia utilizzata (kg/GJ) | 0,056 | 0,044 | 0,040 | 
| Rifiuti | 
 | 
 | 
 | 
| Produzione totale rifiuti (t) | 42.140 | 29.649 | 52.513 | 
| Produzione rifiuti non pericolosi (t) | 38.491 | 26.567 | 48.954 | 
| Produzione rifiuti pericolosi (t) | 3.649 | 3.082 | 3.558 | 
| Rifiuti recuperati da attività produttive (%) | 45 | 54 | 77 | 
| Prelievi e scarichi idrici | 
 | 
 | 
 | 
| Prelievi idrici acqua dolce (103 m3) | 178 | 182 | 177 | 
| Scarichi idrici acqua dolce (103 m3) | 114 | 132 | 139 | 
| Prelievi idrici acqua di mare (103 m3) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 
| Scarichi idrici acqua di mare (103 m3) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 
| Gestione HSE | 
 | 
 | 
 | 
| Spese ambientali (mil. €) | 159,9 | 154,8 | 139,8 | 
| Spese salute e sicurezza (mil. €) | 41,0 | 37,5 | 47,9 | 
| Visite mediche (n.) | 1.210 | 1.270 | 1.561 | 
| Visite mediche periodiche (n.) | 1.061 | 991 | 1.337 | 
| Esami diagnostici (n.) | 1.231 | 1.828 | 2.252 | 
| Audit HSEQ totali eseguiti (n.) | 217 | 203 | 212 | 
| Indagini ambientali (n.) | 386 | 203 | 172 | 
| Download XLS (20 kB) | 
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Trasporto di gas naturale | 
 | ||
| Salute e sicurezza | 
 | ||
| Infortuni dipendenti (n.) | 7 | 3 | 1 | 
| Infortuni contrattisti (n.) | 11 | 7 | 4 | 
| Indice di frequenza dipendenti | 2,23 | 0,97 | 0,32 | 
| Indice di gravità dipendenti | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 
| Indice di frequenza contrattisti | 1,84 | 1,13 | 0,65 | 
| Indice di gravità contrattisti | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 
| Energia e Ambiente | 
 | 
 | 
 | 
| Consumi energetici (TJ) | 4.153 | 4.278 | 5.824 | 
| Emissioni di CO2eq scope 1 (t) | 810.408 | 883.826 | 921.954 | 
| Emissioni di gas naturale (106 m3) | 37,2 | 37 | 34,6 | 
| Gas naturale recuperato (106 m3) | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 
| Emissioni di NOx (t) | 237 | 225 | 228 | 
| Consumi energetici/energia compressa (%) | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 
| Emissioni di CO2/gas compresso (kg/106 m3) | 5.941 | 5.805 | 6.023 | 
| Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) | 1.151 | 1.138 | 1.066 | 
| Emissioni di NOx/gas compresso (kg/106 m3) | 6,3 | 5,7 | 4,4 | 
| Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) | 5,4 | 4,6 | 4,4 | 
| Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%) | 87 | 88 | 94 | 
| Rigassificazione di gas naturale liquefatto | 
 | 
 | 
 | 
| Salute e sicurezza | 
 | 
 | 
 | 
| Infortuni dipendenti (n.) | 0 | 0 | 1 | 
| Infortuni contrattisti (n.) | 1 | 0 | 0 | 
| Indice di frequenza dipendenti | 0 | 0 | 8,65 | 
| Indice di gravità dipendenti | 0 | 0 | 0,66 | 
| Indice di frequenza contrattisti | 32,72 | 0 | 0 | 
| Indice di gravità contrattisti | 0,43 | 0 | 0 | 
| Energia e Ambiente | 
 | 
 | 
 | 
| Consumi energetici (TJ) | 31 | 52 | 128 | 
| Emissioni di CO2eq scope 1 (t) | 32.169 | 38.659 | 54.298 | 
| Emissioni di gas naturale (106 m3) | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 
| Emissioni di NOx (t) | 0,3 | 1,1 | 5,5 | 
| Stoccaggio gas naturale | 
 | 
 | 
 | 
| Salute e sicurezza | 
 | 
 | 
 | 
| Infortuni dipendenti (n.) | 1 | 0 | 1 | 
| Infortuni contrattisti (n.) | 2 | 1 | 1 | 
| Indice di frequenza dipendenti | 2,02 | 0 | 2,00 | 
| Indice di gravità dipendenti | 0,01 | 0 | 0,11 | 
| Indice di frequenza contrattisti | 1,98 | 0,89 | 1,27 | 
| Indice di gravità contrattisti | 0,17 | 0,18 | 0,07 | 
| Energia e Ambiente | 
 | 
 | 
 | 
| Consumi energetici (TJ) | 4.117 | 4.740 | 4.985 | 
| Emissioni di CO2eq scope 1 (t) | 410.728 | 450.162 | 461.976 | 
| Emissioni di gas naturale (106 m3) | 11,7 | 10,7 | 10,7 | 
| Emissioni di NOx (t) | 227 | 175 | 201 | 
| Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) | 0,067 | 0,051 | 0,047 | 
| Emissioni di NOx /gas stoccato (kg/106 m3) | 28,0 | 17,8 | 20,1 | 
| Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) | 6,2 | 5,6 | 5,4 |