Di seguito gli indicatori rappresentativi dei risultati della gestione degli aspetti sociali e connessi al personale, con indicazione dello standard GRI di riferimento. Si segnalano, come principali variazioni tra i valori 2020 e 2019, una riduzione delle ore di formazione erogate ai dipendenti a causa della pandemia Covid-19 che non ha permesso l’accesso alla formazione in persona, in buona parte sostituito da modalità e-learning. Inoltre, nel 2020 ci sono state ben 145 entrate in più rispetto all’anno precedente, a testimonianza della volontà di Snam di proseguire nel suo percorso di crescita, non impattato dalla pandemia. La classe manageriale della Società, composta da quadri e dirigenti, comprende 680 persone, di cui circa il 20% donne, in linea rispetto al 2019.
| Download XLS (16 kB) | 
| Indicatore | Standard GRI | Unità di misura | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero totale dipendenti | 102-8 | n. | 3.016 | 3.025 | 3.249 | ||||||||||
| Dipendenti per tipologia di contratto | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Contratto indeterminato (di cui donne) | 2.812 (395) | 2.817 (417) | 3.036 (480) | ||||||||||||
| Contratto apprendistato o inserimento (di cui donne) | 185 (20) | 193 (23) | 197 (24) | ||||||||||||
| Contratto a tempo determinato (di cui donne) | 19 (4) | 15 (1) | 16 (3) | ||||||||||||
| Dipendenti per tipo di impiego | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Full-time (di cui donne) | 2.975 (382) | 2.987 (407) | 3.207 (474) | ||||||||||||
| Part-time (di cui donne) | 41 (37) | 38 (34) | 42 (33) | ||||||||||||
| Dipendenti per area geografica | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Nord | 2.302 | 2.294 | 2.495 | ||||||||||||
| Centro | 220 | 241 | 246 | ||||||||||||
| Sud e Sicilia | 490 | 477 | 498 | ||||||||||||
| Estero | 4 | 13 | 10 | ||||||||||||
| Entrate (di cui donne) | 401-1 | n. | 195 (42) | 172 (38) | 376 (84) | ||||||||||
| < 30 anni (di cui donne) | 110 | 104 | 105 (28) | ||||||||||||
| Tra 30 e 50 anni (di cui donne) | 78 | 59 | 111 (39) | ||||||||||||
| > 50 anni (di cui donne) | 7 | 9 | 10 (2) | ||||||||||||
| Di cui laureati | 108 | 92 | 151 | ||||||||||||
| Di cui diplomati | 86 | 79 | 71 | ||||||||||||
| Di cui altro titolo | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Altre entrate (società non consolidate, acquisizione, gare, ecc.) | 126 | 59 | 150 | ||||||||||||
| Tasso di assunzione (*) | % | 6,5 | 5,7 | 7,3 | |||||||||||
| < 30 anni (**) | 22,8 | 20,1 | 20,6 | ||||||||||||
| Tra 30 e 50 anni (**) | 6,9 | 5,2 | 8,5 | ||||||||||||
| > 50 anni (**) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||||||||||||
| Uscite (di cui donne) | n. | 189 (24) | 198 (19) | 152 (19) | |||||||||||
| < 30 anni (di cui donne) | 8 | 18 (2) | 13 (4) | ||||||||||||
| Tra 30 e 50 anni (di cui donne) | 30 | 34 (12) | 31 (11) | ||||||||||||
| > 50 anni (di cui donne) | 151 | 146 (5) | 99 (1) | ||||||||||||
| Tasso di uscita (***) | % | 6,3 | 6,6 | 4,6 | |||||||||||
| Tasso di uscita volontaria (****) | 1,2 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| Formazione | 404-1 | n. | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| Ore totali | 107.771 | 114.179 | 66.385 | ||||||||||||
| Dirigenti | 4.392 | 5.669 | 3.390 | ||||||||||||
| Quadri | 19.072 | 16.950 | 13.766 | ||||||||||||
| Impiegati | 49.650 | 58.238 | 28.333 | ||||||||||||
| Operai | 34.657 | 33.322 | 20.896 | ||||||||||||
| Ore medie uomini | 36,9 | 38,4 | 20,8 | ||||||||||||
| Ore medie donne | 28,7 | 33,8 | 18,5 | ||||||||||||
| Ore medie dirigenti | 41,0 | 51,1 | 25,9 | ||||||||||||
| Ore medie quadri | 39,7 | 34,4 | 25,1 | ||||||||||||
| Ore medie impiegati | 29,5 | 34,6 | 16,1 | ||||||||||||
| Ore medie operai | 46,4 | 45,2 | 26,0 | ||||||||||||
| Principali iniziative di formazione | 
 | n. ore | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| Formazione tecnica (di cui partecipazioni) | 
 | 58,120 (4,454) | 47,705 (8,023) | 35,304 (5,706) | |||||||||||
| Formazione Salute, sicurezza, Ambiente e Qualità (di cui partecipazioni) | 
 | 28,345 (4,953) | 29,755 (5,580) | 12,021 (2,856) | |||||||||||
| Formazione manageriale (di cui partecipazioni) | 
 | 19,257 (3,822) | 19,524 (4,356) | 11,174 (4,862) | |||||||||||
| Diversity organi di governo | 405-1 | n. | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| Membri del CdA | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Di cui donne | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Diversity dipendenti | 405-1 | n. | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| Dirigenti (di cui donne) | 107 (18) | 111 (20) | 131 (27) | ||||||||||||
| Quadri (di cui donne) | 480 (90) | 493 (87) | 549 (109) | ||||||||||||
| Impiegati (di cui donne) | 1,682 (311) | 1,683 (333) | 1,764 (369) | ||||||||||||
| Operai (di cui donne) | 747 (0) | 738 (1) | 805 (2) | ||||||||||||
| Dirigenti donne | % | 16,8 | 18,0 | 20,6 | |||||||||||
| Quadri donne | 18,8 | 17,6 | 19,8 | ||||||||||||
| Impiegati donne | 18,5 | 19,8 | 20,9 | ||||||||||||
| Operai donne | / | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||
| Dipendenti < 30 anni | 16 | 17 | 16 | ||||||||||||
| Dipendenti tra 30 e 50 anni | 38 | 38 | 40 | ||||||||||||
| Dipendenti > 50 anni | 46 | 45 | 44 | ||||||||||||
| Tasso di assenteismo | 
 | % | 4,6 | 4,5 | 5,9 | ||||||||||
| Turnover del personale (*****) | 
 | % | 13,0 | 12,3 | 11,9 | ||||||||||
| 
 | |||||||||||||||