DISPONIBILITÀ DI GAS NATURALE
| Download XLS (16 kB) | 
| (miliardi di m3) | 2009 | 2010 (*) | 2011 | Var.ass. | Var. % | ||||
| 
 | |||||||||
| Da importazioni | 68,67 | 75,17 | 70,27 | (4,90) | (6,5) | ||||
| Da produzione nazionale | 8,23 | 8,14 | 8,03 | (0,11) | (1,4) | ||||
| Totale gas immesso in Rete | 76,90 | 83,31 | 78,30 | (5,01) | (6,0) | ||||
| Saldo netto prelievi/immissioni stoccaggio (**) | 0,78 | (0,64) | (0,89) | (0,25) | 39,1 | ||||
| Totale disponibilità di gas naturale | 77,68 | 82,67 | 77,41 | (5,26) | (6,4) | ||||
PRELIEVI DI GAS NATURALE
| Download XLS (17 kB) | 
| (miliardi di m3) | 2009 | 2010 (*) | 2011 | Var.ass. | Var. % | ||||
| 
 | |||||||||
| Riconsegna al mercato nazionale | 76,66 | 81,54 | 76,69 | (4,85) | (5,9) | ||||
| Esportazioni | 0,48 | 0,54 | 0,42 | (0,12) | (22,2) | ||||
| Consumi ed emissioni Snam Rete Gas | 0,34 | 0,47 | 0,27 | (0,20) | (42,6) | ||||
| Gas non contabilizzato e altre variazioni (**) | 0,20 | 0,12 | 0,03 | (0,09) | (75,0) | ||||
| Totale prelievi di gas naturale | 77,68 | 82,67 | 77,41 | (5,26) | (6,4) | ||||
La disponibilità di gas naturale in Italia nel 2011 è stata pari a 77,41 miliardi di metri cubi, in riduzione di 5,26 miliardi di metri cubi (-6,4%) rispetto al 2010.
I quantitativi di gas immesso nella Rete di Trasporto Nazionale sono diminuiti del 6,0%, a 78,30 miliardi di metri cubi (83,31 miliardi di metri cubi nel 2010), per effetto delle minori importazioni (-4,90 miliardi di metri cubi; -6,5%), nonché della riduzione della produzione nazionale (-0,11 miliardi di metri cubi; -1,4%).
L’analisi delle importazioni per punto di entrata è la seguente:
IMPORTAZIONI PER PUNTI DI ENTRATA
| Download XLS (16 kB) | 
| (miliardi di m3) | 2009 | 2010 | 2011 | Var.ass. | Var. % | 
| Punti di entrata | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tarvisio | 22,92 | 22,49 | 26,45 | 3,96 | 17,6 | 
| Mazara del Vallo | 21,66 | 26,29 | 21,55 | (4,74) | (18,0) | 
| Passo Gries | 12,02 | 7,83 | 10,86 | 3,03 | 38,7 | 
| Cavarzere (GNL) | 1,53 | 7,04 | 7,02 | (0,02) | (0,3) | 
| Gela | 9,17 | 9,41 | 2,34 | (7,07) | (75,1) | 
| Panigaglia (GNL) | 1,32 | 1,98 | 1,89 | (0,09) | (4,5) | 
| Gorizia | 0,05 | 0,13 | 0,16 | 0,03 | 23,1 | 
| 
 | 68,67 | 75,17 | 70,27 | (4,90) | (6,5) | 
Le importazioni (70,27 miliardi di metri cubi) registrano una riduzione del 6,5% rispetto all’esercizio 2010. In particolare, si evidenziano minori volumi immessi dal punto di entrata di Gela (-7,07 miliardi di metri cubi; -75,1%), a seguito degli effetti della crisi libica, e di Mazara del Vallo (-4,74 miliardi di metri cubi; -18,0%), a cui fa fronte un aumento delle importazioni dal punto di entrata di Tarvisio (+3,96 miliardi di metri cubi; +17,6%) e Passo Gries (+3,03 miliardi di metri cubi; +38,7%) penalizzato nel 2010 dall’interruzione, in territorio svizzero, della linea di importazione che collega l’Italia con il Nord Europa.
GAS NATURALE IMMESSO IN RETE PER PUNTI DI ENTRATA
(% sul totale gas immesso in Rete)
VOLUMI DI GAS NATURALE IMMESSI IN RETE PER UTENTE
| Download XLS (16 kB) | 
| (miliardi di m3) | 2009 | 2010 (*) | 2011 | Var.ass. | Var. % | ||
| 
 | |||||||
| Eni | 39,58 | 35,45 | 35,12 | (0,33) | (0,9) | ||
| Enel Trade | 8,65 | 10,34 | 9,34 | (1,00) | (9,7) | ||
| Altri | 28,67 | 37,52 | 33,84 | (3,68) | (9,8) | ||
| 
 | 76,90 | 83,31 | 78,30 | (5,01) | (6,0) | ||




