Sostenibilità
Emissioni metano/km rete

Emissioni NOx/energia utilizzata

Sicurezza sul lavoro – infortuni sul lavoro indice di frequenza dipendenti e contrattisti

| Download XLS (17 kB) | 
| (€ milioni) | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Valore Aggiunto prodotto (A) | 2.445 | 2.429 | 2.518 | 
| Valore Aggiunto distribuito (B) | 1.907 | 1.831 | 1.917 | 
| Dipendenti | 241 | 238 | 260 | 
| Comunità locale | 3 | 2 | 2 | 
| Liberalità e sponsorizzazioni | 1 | 1 | 1 | 
| Compensazioni ambientali da normativa | 2 | 1 | 1 | 
| Finanziatori (Obbligazionisti e Banche) | 377 | 347 | 610 | 
| Azionisti | 875 | 875 | 722 | 
| Pubblica Amministrazione | 411 | 369 | 323 | 
| Imposte dirette | 394 | 357 | 308 | 
| Imposte indirette | 17 | 12 | 15 | 
| Valore Aggiunto trattenuto dalla Società (A) - (B) | 538 | 598 | 601 | 

